SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT

Mayores rendimientos
/
Seguro y confiable
/
Inteligente
/
Fácil de usar
SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • SUN-120/125/130/135/136-G01P3-EU-AM8 | 120-136 kW | Trifásico | 8MPPT
  • Hasta 8 rastreadores MPP,
    Eficiencia máxima hasta el 98,8%
  • Monitoreo inteligente de cadenas (opcional)
  • String intelligent monitoring (optional)
  • Amplio rango de voltaje de salida
  • Función Anti-PID (Opcional)
  • Tipo II DC / AC SPD

Technical Specifications

  • SUN-120/125/130/135/136K-G01P3-EU-AM8
  • Feedback