SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido

SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-7/7.6/8/10/12K-SG06LP1-EU-BM3 | 7-12 kW | Monofásico | 3 MPPT | Inversor híbrido
  • Pantalla LCD táctil en color, grado de protección IP65
  • Acoplamiento en CA para modernizar sistemas solares existentes
  • Máx. 16 unidades en paralelo para funcionamiento conectado y aislado de la red; admite múltiples baterías en paralelo
  • 6 franjas horarias para la carga/descarga de la batería
  • Corriente máxima de carga/descarga de 250 A
  • Admite el almacenamiento de energía procedente de un generador diésel
Área de Descarga
>> Descargar hoja de datos <<

Especificaciones técnicas

  • SUN-(7-12)K-SG06LP1-EU-BM3
  • Comentarios