SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido

SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • SUN-3/4/5/6/8K-SG06LP3-EU-BM2 | 3-8 kW | Trifásico | 2MPPT | Inversor híbrido
  • Batería de baja tensión de 48 V, diseño de aislamiento con transformador
  • Acoplamiento en CA para modernizar sistemas solares existentes
  • Máx. 10 unidades en paralelo para funcionamiento conectado y aislado de la red; admite múltiples baterías en paralelo
  • 6 franjas horarias para la carga/descarga de la batería
  • Corriente máxima de carga/descarga de 190 A
  • Admite el almacenamiento de energía procedente de un generador diésel
  • Salida del 100 % desequilibrada, potencia máxima de hasta el 50 % de la potencia nominal por fase
Área de Descarga
>> Descargar hoja de datos <<

Especificaciones técnicas

  • SUN-(3-8)K-SG06LP3-EU-BM2
  • Comentarios