SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible

SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • SUN-29.9/30/35/40/50K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P | 29.9-50 kW | Trifásico | 3/4 MPPT | Inversor híbrido | Batería HV compatible
  • Batería de alto voltaje, mayor eficiencia
  • Acoplamiento en CA para modernizar sistemas solares existentes
  • Máx. 10 unidades en paralelo para funcionamiento conectado y aislado de la red; admite múltiples baterías en paralelo
  • 6 franjas horarias para la carga/descarga de la batería
  • Corriente máxima de carga/descarga de 160 A
  • Admite el almacenamiento de energía procedente de un generador diésel
  • Salida desequilibrada al 100 %
Área de Descarga
>> Descargar hoja de datos <<

Especificaciones técnicas

  • SUN-(29.9-50)K-SG02HP3-EU-BM3/BM4-P 

  • Comentarios